Accueil Remonter Contactez-moi Sommaire Recherche

 UHF
HF VHF UHF SHF

Accueil
Remonter
Relais France UHF
Relais Autres Pays UHF

Vous avez aimé ce site ? merci de voter pour : F4FJP : Site radioamateur Francais - site classé au TOP73 RADIOAMATEUR !

Les canaux pour les relais UHF

Canal Entrée Sortie   Canal Entrée Sortie
FRU1 430.025 431.625 FRU13 430.325 431.925
FRU2 430.050 431.650 FRU14 430.350 431.950
FRU3 430.075 431.675 FRU15 430.375 431.975
FRU4 430.100 431.700 FRU16 433.000 431.400
FRU5 430.125 431.725 FRU17 433.025 431.425
FRU6 430.150 731.750 FRU18 433.050 431.450
FRU7 430.175 431.775 FRU19 433.075 431.475
FRU8 430.200 431.800 FRU20 433.100 431.500
FRU9 430.225 431.825 FRU21 433.125 431.525
FRU10 430.250 431.850 FRU22 433.150 431.550
FRU11 430.275 431.875 FRU23 433.175 431.575
FRU12 430.300 431.900 FRU24 433.200 431.600

Dans les zones perturbées par Sylédis, deux canaux sont attribués par la commission THF a la bande réservée relais sous réserve de non perturbation d'installations existantes

Entrée Sortie
439.725 430.325
439.750 430.350

Les nouveaux canaux pour les relais UHF
pas de 12.5 kHz et shift de 1600 kHz

Canal Entrée Sortie   Canal Entrée Sortie
RU225 431.2125 432.8125 RU232 431.3000 432.9000
RU226 431.2250 432.8250 RU233 431.3125 432.9125
RU227 431.2375 432.8375 RU234 431.3250 432.9250
RU228 431.2500 432.8500 RU235 431.3375 432.9375
RU229 431.2625 432.8625 RU236 431.3500 432.9500
RU230 431.2750 432.8750 RU237 431.3625 432.9625
RU231 431.2875 432.8875 RU238 431.3750 432.9750

Les canaux simplex pour les relais transparents et transpondeurs

QRG   QRG
431.000 433.400
431.025 433.425
431.050 433.450
431.075 433.475
431.100 433.500
431.125 433.525
431.150 433.550
431.175 433.575

 

Les relais français Les relais étrangers

Envoyez un courrier électronique à Administrateur pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2007 F4FJP
Dernière modification : 30 mars 2008